分体式液压弯管机搭配手动泵

所属分类:

产品咨询:

产品描述

技术参数

型号 出力 行程 弯曲范围 模具配置 管材壁厚 重量 尺寸
CPB-1F 10T 170mm Ф14-Ф34mm 1/4”、5/16"、1-1/4、3/8"、1/2"、3/4"、1" 2-3mm 20kg -
CPB-2F 13T 250mm Ф21.3-Ф60mm 1/2"、3/4"、1”、1-1/4"、1-1/2"、2" 2.75-4.5mm 50kg 730x320x200mm
CPB-3F 20T 290mm Ф21.3-Ф88.5mm 1/2“、3/4"、1”、1-1/4“、1-1/2"、2”、3" 2.75-5mm 112kg 940x400x210mm
CPB-4F 23T 370mm Ф21.3-Ф108mm 1/2"、3/4"、1、1-1/4"、1-1/2"、2"、3”、4" 2.75-6mm 157kg 1180x460x230mm
FWG-2 9T 250mm Ф21.3-Ф60mm 1/2"、3/4"、1”、1-1/4"、1-1/2"、2" 2.75-4.5mm 49kg 730x300x200mm
FWG-3 19T 320mm Ф21.3-Ф88.5mm 1/2“、3/4"、1”、1-1/4“、1-1/2"、2”、3" 2.75-5mm 104kg 930x300x210mm
FWG-4 21T 370mm Ф21.3-Ф108mm 1/2"、3/4"、1、1-1/4"、1-1/2"、2"、3”、4" 2.75-6mm 145kg 1180x440x230mm

推荐产品

推荐产品

欢迎您留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:+86-15968666566

在线留言